- Beaucoup plus que désaltérante, la boisson énergétique Hydrixir antioxydant* est une source d’énergie exceptionnelle même dans les efforts intenses.
- Hydrixir antioxydant* est isotonique et sans acidité pour vous accompagner tout au long de votre effort.
- Ses vitamines C et B6 contribuent à réduire la fatigue et ses minéraux (calcium et magnésium) aident au fonctionnement musculaire normal durant votre pratique sportive.
- 1 Boîte de 600 g = 6,66 L de boisson préparée minimum
Hydrixir antioxydant existe également en versions sans gluten et bio.
DOSAGE HYDRIXIR ANTIOXYDANT :
| Temps froid / tempéré | Temps chaud | |
| 0,6L | 3 mesures rases | 2 mesures rases |
| 0,8L | 3,5 mesures rases | 2,5 mesures rases |
| 1L | 4,5 mesures rases | 3,5 mesures rases |
| 1,5L | 7 mesures rases | 6 mesures rases |
BON A SAVOIR
| Par Temps froid / tempéré Boire dès le début de l’effort une à deux bouches pleines toutes les 5 à 10 minutes. L’organisme a besoin de plus de calories pour lutter contre le froid : respectez donc le dosage préconisé. Compléter l’apport énergétique par la consommation d’un gel OVERSTIM.s par heure. Certains Hydrixir peuvent se consommer chauds : Hydrixir salé saveur tomate, Hydrixir thé-citron, thé-pêche, thé vert-menthe et thé-framboise. | Par temps chaud Boire dès le début de l’effort une à deux bouches pleines toutes les 5 minutes. Prévoir de l’eau neutre pour s’asperger et se rincer la bouche En cas de diminution de dosage, compléter l’apport énergétique par la consommation d’un gel tous les 3/4 d’heure. Pour éviter la saturation et le rejet du sucré, optez pour l’Hydrixir salé saveur tomate, l’Hydrixir Bitter Tonic (arôme légèrement amer), Menthe ou Réglisse-menthe. |
| Analyse nutritionnelle | Pour 100 g * | |
| Energie kcal/kJ | 368 kcal / 1564 kJ | |
| Matières grasses | < 1 g | |
| dont acides gras saturés | < 1 g | |
| Glucides | 92 g | |
| dont sucres | 50 g à 53 g | |
| Protéines | < 1 g | |
| Sel | 0,15 g | |
| Sodium | 60 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,9 mg (82%**) | |
| Vitamine B6 | 0,45 mg (32%**) | |
| Vitamine C | 60 mg (75%**) | |
| Calcium | 190 mg (24%**) | |
| Magnésium | 90 mg (24%**) | |
| Zinc | 2,4 mg (24%**) | |
| * = selon arôme | ||
| ** VNR = valeurs nutritionnelles de référence
| ||







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.